Άρης Αβάτου - Πανδραμαϊκος Α.Ο. 2-3, με δύο τέρματα του Iam Belmani (6΄, 64΄) και ένα του Μπερουκα (57΄).
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ: ΠΑΓΚΑΚΗΣ, ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (46' ΚΟΝΤΑΞΗΣ), ΑΙΒΑΖΗΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (57' ΛΙΠΟ), ΑΧΑΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (88' ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ), ΤΣΕΛΕΠΗΣ ( 57' ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ), ΜΠΕΛΜΑΝΙ, ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ.
Βαθμολογία
1. Νέστος Χρυσούπολης 24 (19-6)
2. Πανσερραϊκός 21 (22-7)
3. Πανδραμαϊκός 19 (18-9)*
4. Αετός Ορφανού 15 (14-9)
5. Απόλλων Παραλιμνίου 15 (12-4)*
6. Κεραυνός Πέρνης 11 (14-16)*
7. Δόξα Κάτω Καμήλας 10 (13-14)*
8. Ένωση Αλεξανδρούπολης 10 (9-13)*
——————————————————-
9. Άρης Αβάτου 9 (12-12)*
10. Ορφέας Ξάνθης 6 (4-10)*
11. Ηρακλής Ζυγού 5 (6-11)*
12. Κιλκισικός 4 (4-16)*
13. Δόξα Θεολόγου 1 (1-21)
1. Νέστος Χρυσούπολης 24 (19-6)
2. Πανσερραϊκός 21 (22-7)
3. Πανδραμαϊκός 19 (18-9)*
4. Αετός Ορφανού 15 (14-9)
5. Απόλλων Παραλιμνίου 15 (12-4)*
6. Κεραυνός Πέρνης 11 (14-16)*
7. Δόξα Κάτω Καμήλας 10 (13-14)*
8. Ένωση Αλεξανδρούπολης 10 (9-13)*
——————————————————-
9. Άρης Αβάτου 9 (12-12)*
10. Ορφέας Ξάνθης 6 (4-10)*
11. Ηρακλής Ζυγού 5 (6-11)*
12. Κιλκισικός 4 (4-16)*
13. Δόξα Θεολόγου 1 (1-21)
*Έχουν κάνει το ρεπό τους
10η αγωνιστική | ||
Απόλλων Παραλιμνίου | - | Αετός Ορφανού |
Νέστος Χρυσούπολης | - | Πανσερραϊκός |
Ορφέας Puma Ξάνθης | - | Άρης Αβάτου |
Πανδραμαϊκός | - | Ένωση Αλεξανδρούπολης |
Δόξα Κάτω Καμήλας | - | Κιλκισιακός |
Ηρακλής Νέου Ζυγού | - | Κεραυνός Πέρνης |
Ρεπό: | Δόξα Θεολόγου - Πότου |
Οι πρώτοι σκόρερ
Μπερούκας Πανδραμαϊκός 9
Μπελμάνι Πανδραμαϊκός 8
Γαϊδαρτζής Απόλλων Παραλ. 7
Λίτσκας Νέστος Χρυσούπ. 7
Γκούρτσας Πανσερραϊκός 6
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου